| 1. | Albert married Jendryak, Mary Ann on 21 Apr 1891 in St Louis County, Minnesota, USA. Mary (daughter of Jendryak, Martin and Jendryak, Francis) was born in Dec 1869 in Germany; died on 1 Apr 1923 in Stearns County, Minnesota, USA; was buried in Holdingford, Stearns County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kostreba, Victoria. Victoria (daughter of Kostreba, Frank and Bieniek, Mary) was born on 17 Dec 1901 in Stearns County, Minnesota, USA; died on 8 Jan 1988 in Albany, Stearns County, Minnesota, USA; was buried in Holdingford, Stearns County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Michael married Kostreba, Victoria on 24 Nov 1921 in Stearns County, Minnesota, USA. Victoria (daughter of Kostreba, Frank and Bieniek, Mary) was born on 17 Dec 1901 in Stearns County, Minnesota, USA; died on 8 Jan 1988 in Albany, Stearns County, Minnesota, USA; was buried in Holdingford, Stearns County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Wenzel married Kostreba, Mary Josephine on 25 Oct 1921. Mary (daughter of Kostreba, Frank and Bieniek, Mary) was born on 8 Mar 1905 in Stearns County, Minnesota, USA; died on 26 Sep 1997 in Albany, Stearns County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Pannek, Teofill |
| 5. | Agnis married Czech, Frank Martin in 1915. Frank was born on 27 Mar 1884 in Morrison County, Minnesota, USA; died on 1 Jul 1970 in Morrison County, Minnesota, USA; was buried in Elmdale, Morrison County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Family/Spouse: Schichta, Paul. Paul was born on 8 Sep 1889 in Elmdale, Morrison County, Minnesota, USA; died on 30 Apr 1973 in Bowlus, Morrison County, Minnesota, USA; was buried in Elmdale, Morrison County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: Kaminski, Joseph F. Joseph was born on 14 Feb 1894 in Poland; died on 29 Sep 1966 in Stanley, Chippewa County, Wisconsin, USA; was buried in Thorp, Clark County, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: Spack, Eugenia. Eugenia was born on 1 Sep 1906 in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA; died on 20 May 1972 in Ramsey County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Family/Spouse: Puhalla, Anthony Peter. Anthony was born on 2 Jan 1905 in Morrison County, Minnesota, USA; died on 8 Mar 1993 in Sauk Rapids, Benton County, Minnesota, USA; was buried in Benton County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Family/Spouse: Casey, Thomas Paul. Thomas was born on 21 Apr 1912 in Morrison County, Minnesota, USA; died on 15 Mar 1958 in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA; was buried in Mendota Heights, Dakota County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Family/Spouse: Narog, Andrew G. Andrew was born on 19 Nov 1907 in Stearns County, Minnesota, USA; died on 4 Aug 1973 in Wright County, Minnesota, USA; was buried in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Family/Spouse: Winger, Ode William. Ode was born on 27 Dec 1921 in Skien, Telemark, Norway; died on 3 Oct 2002 in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA; was buried in New Brighton, Ramsey County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Alois married Woitalla, Dorothy Anna on 27 Jun 1950 in Stearns County, Minnesota, USA. Dorothy was born on 31 Dec 1930 in Stearns County, Minnesota, USA; died on 28 Jun 2024 in Stearns County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Alois married on 27 Jun 1950. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Pannek, Genevieve Maria Family/Spouse: MacIejewski, Elmer Martin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Family/Spouse: Chock, Mary Helen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. |
| 17. | Pannek, Odilia Bernadette |
| 18. | Family/Spouse: Kuehn, Donald Leslie. Donald was born on 11 Jun 1925 in Ramsey County, Minnesota, USA; died on 18 Jul 1993 in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA; was buried in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Pannek, Delores Elenor Family/Spouse: Mergen, Robert John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Pannek, Angeline Delphine Angeline married Gerads, Joseph John [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Pannek, Barbara Margaret Barbara married Frie, Marcus Joseph [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Pannek, David Michael David married Reinke, Rhonda Jean [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Family/Spouse: Haugen, Lionel Gerald. Lionel was born on 23 Aug 1922 in Ramsey County, Minnesota, USA; died on 10 Mar 2018 in West Palm Beach, Palm Beach County, Florida, USA; was buried in Lake Worth, Palm Beach County, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Pannek, Josephine Agnes Family/Spouse: Erdman, Louis Gustive. Louis was born on 30 Apr 1918 in Manawa, Waupaca County, Wisconsin, USA; died on 10 Dec 1980 in Hayward, Sawyer County, Wisconsin, USA; was buried in Hayward, Sawyer County, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Pannek, Leona Bernadette Leona married Belletti, Gerald Peter [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Meyers, Francis Raymond. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Pannek, Mary Frances Family/Spouse: Schroeder, Arthur Leo. Arthur was born on 10 Apr 1919 in Stearns County, Minnesota, USA; died on 11 Jan 2009 in Newport, Washington County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Pannek, Anna Family/Spouse: Valerius, Alfred Clement. Alfred was born on 5 Apr 1929 in Otsego Township, Wright County, Minnesota, USA; died on 10 Aug 2005 in Albertville, Wright County, Minnesota, USA; was buried on 13 Aug 2005 in Albertville, Wright County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Family/Spouse: Mergen, Emelda Louise. Emelda was born on 22 Apr 1933 in Stearns County, Minnesota, USA; died on 21 Feb 2008 in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA; was buried in Little Canada, Ramsey County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Pannek, Irene Rita Family/Spouse: Kociemba, George Roman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Pannek, Jeannette D. Family/Spouse: Kierzek, Roman Anton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Panek, Roselyn Sophie Roselyn married Schultz, Russell John Sr. on 30 May 1958 in Ramsey County, Minnesota, USA. Russell was born on 24 Jul 1933 in Redwood County, Minnesota, USA; died on 6 Sep 2015 in Baldwin, St Croix County, Wisconsin, USA; was buried in Hammond, St Croix County, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Pannek, John David Family/Spouse: Michalski, Dianne Marie. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Deppa, Bernice Leona [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Pannek, Susan Mathilda Susan married Opatz, Claude Joseph [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Panek, Laverne Therese Laverne married Schultz, Richard Myron [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Elizabeth married Eftikides, Nicholas on 9 Sep 1989 in Ramsey County, Minnesota, USA. Nicholas was born on 4 Jun 1936 in New York County, New York, USA; died on 26 Oct 2017 in Ramsey County, Minnesota, USA; was buried in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Elizabeth married Ebnet, James Leo on 26 Sep 1960 in Ramsey County, Minnesota, USA, and was divorced on 26 Jun 1970 in Ramsey County, Minnesota, USA. James was born on 28 Jan 1937 in Stearns County, Minnesota, USA; died on 25 Mar 2014 in Spokane County, Washington, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Czeck, Walter Edward Family/Spouse: Cooper, Eunice Kay. Eunice was born on 22 Apr 1918 in Savannah, Hardin County, Tennessee, USA; died on 10 Jan 2003 in San Antonio, Bexar County, Texas, USA; was buried in San Antonio, Bexar County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Ledbetter, Flora Ollanine. Flora was born on 10 Jul 1920 in Goldthwaite, Mills County, Texas, USA; died on 16 Oct 2004 in Killeen, Bell County, Texas, USA; was buried in Killeen, Bell County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Czech, Cecile Marie Cecile married Walstead, Wilfred Albert in 1942. Wilfred was born on 12 Nov 1917 in Hennepin County, Minnesota, USA; died on 13 Mar 1991 in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Family/Spouse: Opatz, Theodore Thomas. Theodore was born on 28 Oct 1918 in Bowlus, Morrison County, Minnesota, USA; died on 19 Mar 2004 in Sonoma, Sonoma County, California, USA; was buried in Sonoma, Sonoma County, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Czech, Raymond Felix Raymond married Kuduk, Dorothy Thecla on 16 Nov 1957 in Hennepin County, Minnesota, USA. Dorothy was born on 23 Jan 1924 in Hennepin County, Minnesota, USA; died on 20 Nov 2000 in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Czech, Marie Gertrude Family/Spouse: Atkinson, James Joseph. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Czech, Sylvester Theodore Sylvester married Tadych, Lucille Minnie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Czech, Stanley Ralph Stanley married Swansen, Bernetta Elaine [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Czech, Daniel Leonard Family/Spouse: Korneski, Josephine Rosella. Josephine was born on 20 Apr 1916 in Morrison County, Minnesota, USA; died on 1 Sep 1984 in South St Paul, Dakota County, Minnesota, USA; was buried in South St Paul, Dakota County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Czech, Dorothy Margaret Family/Spouse: Rapacz, Joseph Frank. Joseph was born on 13 Jul 1914 in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA; died on 5 Aug 1999 in New Hope, Hennepin County, Minnesota, USA; was buried in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Schichta, Gertrude Pearl Family/Spouse: Weldon, Clarence Matthew. Clarence was born on 23 May 1906 in Blakely, Scott County, Minnesota, USA; died on 15 Apr 1984 in South St Paul, Dakota County, Minnesota, USA; was buried in Belle Plaine, Scott County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Family/Spouse: Hovanes, George Jr. George was born on 22 Mar 1918 in Sartell, Stearns County, Minnesota, USA; died on 28 Apr 2001 in Sartell, Benton County, Minnesota, USA; was buried in Sartell, Stearns County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Schichta, George Andrew |
| 48. | Kaminski, Rita M. Family/Spouse: Ciolkosz, Erwin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Kaminski, Rose |
| 50. | Kaminski, Theresa Theresa married Zoromski, Joseph [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Kaminski, Julia H |
| 52. | Kaminski, John Bernard Family/Spouse: Boardman, Cora Grace. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Kaminski, Anthony Francis Family/Spouse: Kaminski, Dorothy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Family/Spouse: Weitzel, Ralph Richard. Ralph was born on 6 Jun 1926 in Paynesville, Stearns County, Minnesota, USA; died on 26 Jun 2014 in Pueblo, Pueblo County, Colorado, USA; was buried in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Kaminski, Louis F Family/Spouse: Kaminski, Cheryl. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Puhalla, Ronald Michael Ronald married Schmidt, Lindow Ann Estella [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Puhalla, Janice Jean |
| 58. | Puhalla, Lorraine Adella Family/Spouse: Knapek, Eugene Francis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Puhalla, Jerome Eugene Family/Spouse: Otis, Barbara Jean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Puhalla, Bernadette Mary Bernadette married Powers, Richard Raymond [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Puhalla, Delores Josephine Family/Spouse: Metcalf, Lawrence Elton. Lawrence was born on 20 Mar 1928 in Wisconsin, USA; died on 29 Dec 2003 in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA; was buried in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Casey, Kathleen Cecelia Family/Spouse: Wolfe, Charles Wesley. Charles was born on 10 Jan 1942 in Ramsey County, Minnesota, USA; died on 26 Mar 2004 in Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Casey, Thomas Michael Thomas married Polta, Patricia Jane [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Narog, Robert Andrew Robert married Wrona, Nancy A [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Narog, Edmund Francis Edmund married Olson, Maxine Fay in Aug 1955. Maxine was born on 1 Aug 1934 in Shevlin, Clearwater County, Minnesota, USA; died on 12 Jul 2004 in Maple Grove, Hennepin County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Narog, Anthony John Family/Spouse: McDonnell, Wanda Jane. Wanda was born on 18 Apr 1928 in Polk County, Wisconsin, USA; died on 13 Jan 2006 in Ladysmith, Rusk County, Wisconsin, USA; was buried in Prescott, Pierce County, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Narog, Jerome Anthony Family/Spouse: Erpelding, Helen Margaret. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Narog, Elizabeth Ann Elizabeth married Figueroa, Evertons Rafael [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Narog, Margaret Mary Margaret married Deak, Alexander Leslie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Narog, Albert Michael Family/Spouse: Greene, Maxine Therese. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Winger, Robert Bruce Robert married Burch, Priscilla Victoria [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Winger, Alice Ann Alice married Weaver, James M [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Winger, Gary W |
| 74. | Panek, Rita Madonna Rita married Auer, David Leo [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Panek, Yvonne Marie |
| 76. | Pannek, Kenneth James Kenneth married Schmitz, Mary Rose [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Panek, Caroline Ann |
| 78. | MacIejewski, Ruth Jean |
| 79. | MacIejewski, Raymond Darrel Raymond married Austing, Sharon Norma [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | MacIejewski, Daniel Lee Daniel married Pilarski, Doris Mary [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | MacIejewski, William Patrick |
| 82. | MacIejewski, Wayne David Wayne married Warzecha, Kim Marie [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | MacIejewski, Michael |
| 84. | MacIejewski, June Renee |
| 85. | Pannek, Alfred Claud Jr. |
| 86. | Pannek, Gerald James Gerald married Bloch, Diane Agnes [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Pannek, Judith Ann Judith married Skwira, David John [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Pannek, James Gerald James married Blenker, Alice Sharon [Group Sheet] [Family Chart] |
| 89. | Pannek, John Anthony John married Czeck, Rita Mae [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Pannek, Therese Marie |
| 91. | Pannek, Richard Andrew |
| 92. | Pannek, Rita Ann |
| 93. | Pannek, Mary Magdalen Mary married Volkers, Mark Edwin [Group Sheet] [Family Chart] |
| 94. | Pannek, Michael Theodore Michael married Bartz, Pauline Ann [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | Pannek, Joseph Martin Joseph married Winkelman, Cynthia Lillian [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Pannek, Randal Luke Randal married Winter, Candace Joan [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | Kuehn, Donna Lee Donna married Swenson, Todd James [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Kuehn, Victoria Linda Victoria married Adams, Merlin Duane [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Kuehn, Anthony Joseph Anthony married Cameron, Kathy L [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | Kuehn, Barbara Ann Barbara married Peloquin, David Paul [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Kuehn, Sandra Katherine Sandra married Matzek, James M. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Kuehn, Roseanne Jean Roseanne married Matzek, Charles R [Group Sheet] [Family Chart] |
| 103. | Kuehn, Darlene Mae Darlene married Walz, Gerald Eugene [Group Sheet] [Family Chart] |
| 104. | Kuehn, Brenda Louise Brenda married Urbanski, John Michael Jr. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 105. | Kuehn, Allen Donald Allen married Gruber, Elizabeth Ann [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | Kuehn, Estelle Rose Estelle married Palmer, Donald Allen [Group Sheet] [Family Chart] |
| 107. | Kuehn, Mary Jean Mary married Bellach, Steven [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | Mergen, Gloria Jean |
| 109. | Mergen, Anita Rose Anita married Nagel, Jeffrey David [Group Sheet] [Family Chart] |
| 110. | Gerads, Ralph Norbert |
| 111. | Gerads, Joseph |
| 112. | Gerads, Laura Genevieve Laura married Doeden, David Michael [Group Sheet] [Family Chart] |
| 113. | Frie, Leroy Michael Leroy married Nohner, Brenda Lee [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Frie, Lisa Ann Lisa married Hall, David Prosper [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Frie, Rose Marie Rose married Bolz, Jason Thomas [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Pannek, Ryan John |
| 117. | Pannek, Jody Ann |
| 118. | Haugen, David Allen David married Brabham, Karen Kay [Group Sheet] [Family Chart] |
| 119. | Haugen, Joyce Ann |
| 120. | Haugen, Linda Jean Linda married Roberts, Richard Arthur [Group Sheet] [Family Chart] |
| 121. | Haugen, Karen Lee Karen married Seadon, John Albert [Group Sheet] [Family Chart] |
| 122. | Haugen, Steven Michael Steven married Hill, Jane Elizabeth [Group Sheet] [Family Chart] |
| 123. | Erdman, Penelope |
| 124. | Erdman, Patricia |
| 125. | Meyers, Nancy Jean |
| 126. | Meyers, Joan Carol Joan married Hoston, Barry J [Group Sheet] [Family Chart] |
| 127. | Meyers, Daniel Joseph |
| 128. | Schroeder, Robert Arthur |
| 129. | Schroeder, John Martin |
| 130. | Schroeder, Sharon Jean Sharon married Richmond, Harold James [Group Sheet] [Family Chart] |
| 131. | Schroeder, Mary Ann Mary married Grovum, Clayton Giles Jr [Group Sheet] [Family Chart] |
| 132. | Schroeder, Carole Marie |
| 133. | Schroeder, Jane Patrice |
| 134. | Valerius, Michael John Michael married Kasper, Linda M [Group Sheet] [Family Chart] |
| 135. | Valerius, Alfred Wenzel Alfred married Heller, Cynthia Louise [Group Sheet] [Family Chart] |
| 136. | Valerius, James Allen James married Wacker, Lori Ann [Group Sheet] [Family Chart] |
| 137. | Valerius, Kevin Ralph Kevin married Dukowitz, Rebecca June [Group Sheet] [Family Chart] Kevin married Wacker, Deborah Marie [Group Sheet] [Family Chart] |
| 138. | Valerius, Donald Joseph Donald married Vetsch, Joyce Lynn [Group Sheet] [Family Chart] |
| 139. | Valerius, William Paul William married Kilian, Lisa Ann [Group Sheet] [Family Chart] |
| 140. | Valerius, Gerald Peter |
| 141. | Pannek, Patrice Margaret Patrice married Larson, Glenn Clare [Group Sheet] [Family Chart] |
| 142. | Pannek, Roxanne Louise Roxanne married Domini, Thomas Eugene [Group Sheet] [Family Chart] |
| 143. | Pannek, Kathryn Mary Kathryn married Schmidt, Dennis Craig [Group Sheet] [Family Chart] |
| 144. | Pannek, Timothy Michael Timothy married Paulson, Janine Marie [Group Sheet] [Family Chart] |
| 145. | Pannek, Barbara Ann Barbara married Thomas, Robert W [Group Sheet] [Family Chart] |
| 146. | Pannek, Andrew Paul |
| 147. | Kociemba, Allen G Allen married Opatz, Terri Frances [Group Sheet] [Family Chart] |
| 148. | Kociemba, Wilfred G. |
| 149. | Kociemba, Jennifer Jennifer married Litchy, Kenneth James [Group Sheet] [Family Chart] |
| 150. | Kociemba, Darlene J |
| 151. | Kierzek, Gary Joseph Gary married Schwindel, Jean Marie [Group Sheet] [Family Chart] |
| 152. | Kierzek, Ronald Anthony Ronald married Stoermann, Sandra Jean [Group Sheet] [Family Chart] |
| 153. | Kierzek, Steven John Steven married Opatz, Julie Marie [Group Sheet] [Family Chart] |
| 154. | Kierzek, Mary Jociel Mary married Milligan, Michael N [Group Sheet] [Family Chart] |
| 155. | Kierzek, Jodene Marie Jodene married Stocker, David Donovan [Group Sheet] [Family Chart] |
| 156. | Kierzek, Mark Joseph Mark married Wenzel, Michelle J [Group Sheet] [Family Chart] |
| 157. | Kierzek, Ann Marie Ann married Richards, Glenn A [Group Sheet] [Family Chart] |
| 158. | Schultz, Richard James |
| 159. | Schultz, Renee Jean Renee married Heinbuch, Steven Herman [Group Sheet] [Family Chart] |
| 160. | Pannek, Joann Mary |
| 161. | Pannek, Marie Ann Marie married Justin, Michael Charles [Group Sheet] [Family Chart] |
| 162. | Pannek, John Damus Jr. |
| 163. | Pannek, Dale |
| 164. | Opatz, Jacqueline Mary Jacqueline married Tempel, Daniel Fredrick [Group Sheet] [Family Chart] |
| 165. | Opatz, Michael Thomas Michael married Spindler, Kathleen Joan [Group Sheet] [Family Chart] |
| 166. | Opatz, Jerry Gerard Jerry married Scepaniak, Ellen Ann [Group Sheet] [Family Chart] |
| 167. | Opatz, Leslie Joseph |
| 168. | Opatz, Terence Claude Terence married Elliott, Arliss Jean [Group Sheet] [Family Chart] |
| 169. | Opatz, Randal Scott |
| 170. | Opatz, Leon Paul Leon married Postal, Nancy Lynn [Group Sheet] [Family Chart] |
| 171. | Schultz, Daniel Joseph |
| 172. | Schultz, Joseph Richard |
| 173. | Schultz, Mary Therese Ann |
| 174. | Ebnet, Suzanne Rae Suzanne married Swenson, Larry Gene [Group Sheet] [Family Chart] Suzanne married McNamee, Daniel Thomas [Group Sheet] [Family Chart] |
| 175. | Ebnet, Christopher James Christopher married Ayers, Laura Jane [Group Sheet] [Family Chart] |
| 176. | Ebnet, Loren Joseph |
| 177. | Ebnet, Jill Marie Jill married Foote, Jerry S [Group Sheet] [Family Chart] |
| 178. | Czech, Garvis Gene Garvis married Bagley, Linda Sue [Group Sheet] [Family Chart] |
| 179. | Czech, Veronica Franceil Veronica married McBride, John Terry [Group Sheet] [Family Chart] |
| 180. | Walstead, Wayne James Wayne married Deisher, Denise G [Group Sheet] [Family Chart] |
| 181. | Walstead, Stephen Joseph Stephen married Mullaney, Peggy Ann [Group Sheet] [Family Chart] |
| 182. | Walstead, Sandra Kay Sandra married Skavnak, John Paul [Group Sheet] [Family Chart] |
| 183. | Walstead, Donna Lee Donna married Johnson, David Carlyle [Group Sheet] [Family Chart] |
| 184. | Opatz, Janice Jean Janice married Fallon, Thomas E [Group Sheet] [Family Chart] |
| 185. | Opatz, David Francis David married Parque, Nancy Jean [Group Sheet] [Family Chart] |
| 186. | Czech, Christine Marie |
| 187. | Atkinson, Mary Kathryn Mary married Erickson, Larry Neil [Group Sheet] [Family Chart] |
| 188. | Atkinson, Barbara Ann |
| 189. | Atkinson, Joyce Dorothy Joyce married Korman, Ronald Anthony [Group Sheet] [Family Chart] |
| 190. | Atkinson, Donna Marie |
| 191. | Atkinson, Thomas Donald |
| 192. | Atkinson, Janet Mary |
| 193. | Czech, Kimberly Kay |
| 194. | Czech, Kelly Sylvester Kelly married Flesner, Denelle Rae [Group Sheet] [Family Chart] |
| 195. | Czech, Jeffrey Scott |
| 196. | Czeck, Jeanine Marie |
| 197. | Rapacz, Robert Frank Robert married Anderson, Barbara Jean [Group Sheet] [Family Chart] |
| 198. | Rapacz, Ronald Joseph |
| 199. | Weldon, Joseph Paul Joseph married Cerney, Cathleen Ann [Group Sheet] [Family Chart] |
| 200. | Weldon, Richard James Richard married Gnan, Lynda Ann [Group Sheet] [Family Chart] |
| 201. | Hovanes, Sharon Jean |
| 202. | Hovanes, Mary Jane |
| 203. | Hovanes, Ann Marie Ann married Crary, John R [Group Sheet] [Family Chart] |
| 204. | Zoromski, Diane Marie Family/Spouse: Frese, Darin Clarence. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Rettler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 205. | Zoromski, Steven M |
| 206. | Zoromski, Kenneth Kenneth married on 3 May 1980. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 207. | Zoromski, Donald James Donald married Norrbom, Carrie Lynn [Group Sheet] [Family Chart] |
| 208. | Zoromski, Dean Alan Dean married Schweiss, Claire Jeannett [Group Sheet] [Family Chart] |
| 209. | Weitzel, Patricia Ann |
| 210. | Family/Spouse: Barra, Richard A. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 211. | Weitzel, Nancy Lynn Nancy married Kodukula, Prasad Satya [Group Sheet] [Family Chart] |
| 212. | Weitzel, Barbara Jo Barbara married Brown, John B [Group Sheet] [Family Chart] |
| 213. | Puhalla, Todd Joseph Todd married Jurek, Jennifer Mae [Group Sheet] [Family Chart] |
| 214. | Puhalla, Marsha Nichole Marsha married Cizek, Darin John [Group Sheet] [Family Chart] |
| 215. | Puhalla, Michele Marie Michele married Mueller, Brian Frederick [Group Sheet] [Family Chart] |
| 216. | Puhalla, Kimberly Carol Kimberly married Schneider, Dennis Daniel [Group Sheet] [Family Chart] |
| 217. | Puhalla, Michael Scott |
| 218. | Knapek, David Joseph David married Revering, Paula J [Group Sheet] [Family Chart] |
| 219. | Knapek, Jeffry John Jeffry married Forner, Patricia Ann [Group Sheet] [Family Chart] |
| 220. | Knapek, Renee Mary Renee married Rasmusson, Scott Edward [Group Sheet] [Family Chart] |
| 221. | Knapek, Jennifer Anne Jennifer married Campbell, Thomas Richard [Group Sheet] [Family Chart] |
| 222. | Knapek, Kathryn Rose Family/Spouse: Banville, Michael C. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 223. | Knapek, James Michael James married Yager, Doris Eleanor [Group Sheet] [Family Chart] |
| 224. | Knapek, Kevin Christopher Kevin married Gapinski, Rachel L [Group Sheet] [Family Chart] |
| 225. | Knapek, Michael Gerald |
| 226. | Knapek, Luann Marie Luann married Roch, Thomas F [Group Sheet] [Family Chart] |
| 227. | Puhalla, Denise J Denise married De Mulling, Douglas Dominic [Group Sheet] [Family Chart] |
| 228. | Puhalla, Patrick A Patrick married Boyer, Marnique Desiree [Group Sheet] [Family Chart] |
| 229. | Powers, Scott Philip Scott married Dyson, Nancy L [Group Sheet] [Family Chart] |
| 230. | Powers, Cynthia Ann |
| 231. | Powers, Alison Kay |
| 232. | Powers, Kristine Mary |
| 233. | Metcalf, Rebecca Lynn |
| 234. | Metcalf, William Anthony |
| 235. | Metcalf, Marietta Elizabeth |
| 236. | Metcalf, Theresa Mary Theresa married Watson, Don Allan [Group Sheet] [Family Chart] |
| 237. | Metcalf, Gary Eugene |
| 238. | Metcalf, Deborah Ann |
| 239. | Metcalf, Celeste Jean |
| 240. | Wolfe, Ronalee Marie |
| 241. | Casey, Theresa Lynn |
| 242. | Narog, Carrie Marie Carrie married Soucy, Bret Alan [Group Sheet] [Family Chart] |
| 243. | Narog, George Owen |
| 244. | Narog, Victoria Lynn Victoria married Van Steenwyk, Daniel Sverre [Group Sheet] [Family Chart] |
| 245. | Narog, Dennis Lee Dennis married Stay, Sharon Laverne [Group Sheet] [Family Chart] |
| 246. | Narog, Tami Rae |
| 247. | Narog, Nicholas James |
| 248. | Narog, Mary Jane Mary married Nelson, Paul Charles [Group Sheet] [Family Chart] |
