| 1. | John married Sczepeniek, Bronislowa "Bertha" on 7 Nov 1905 in Swift County, Minnesota, USA. Bronislowa (daughter of Sczepaniak, Lorenz and Gasior, Hedwig) was born in Nov 1884 in Poland; died on 14 Jul 1955 in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA; was buried in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: Bass, Lucille Adda Anna. Lucille (daughter of Bass, Deverne Samuel and Gust, Catherine) was born on 20 Jan 1923 in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA; died on 25 Sep 1995 in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA; was buried in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Kurkoski, Harry Erick |
| 4. | Kurkoski, Helen Bertha |
| 5. | Lester married Pirri, Viola Carmel Victoria on 1 Jul 1950 in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA. Viola (daughter of Pirri, Emidio Antonio and Liberati, Benedetta Giuseppina) was born on 19 Apr 1924 in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA; died on 27 Oct 2017 in Oakdale, Washington County, Minnesota, USA; was buried in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Kurkoski, Frances Cecilia Family/Spouse: Kral, Thomas James. Thomas (son of Kral, Lumir and Eskra, Mary) was born on 18 Jun 1908 in St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA; died on 25 Jan 1955 in Pine County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: St. Sauver, Clifford Alphonse. Clifford (son of St Sauver, Anthony Henry and Maupas, Victoria) was born on 18 Feb 1905 in Hugo, Washington County, Minnesota, USA; died on 10 Mar 1984 in Spokane, Spokane County, Washington, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lauzon, Joseph John. Joseph was born on 20 Jul 1896 in Hugo, Washington County, Minnesota, USA; died on 6 May 1956 in Sherburne County, Minnesota, USA; was buried in St Cloud, Stearns County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Kurkoski, Katherine Ann |
| 9. | Kurkoski, Richard Michael |
| 10. | Kurkoski, Kenneth John Kenneth married Du Val, Pamela Jean [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Kurkoski, John Severin John married Albright, Penny Kay [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Kurkoski, Diane Marie Diane married Ziemer, Scott Harley [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Kurkoski, Gerald Francis Gerald married Brochu, Joyce Catherine [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Blanchette, Deborah Ileene. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Kurkoski, Laura Ann Laura married Schaefer, Richard Leo [Group Sheet] [Family Chart]
Laura married Bolz, John Arnold [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Kurkoski, Nancy Joan Nancy married Schumacher, Steven Robert [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Kral, Edward James Edward married Schlink, Diane Lucille [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Family/Spouse: Ogris, Simon Donald. Simon was born on 19 Jul 1914 in Peoria, Peoria County, Illinois, USA; died on 29 Nov 2002 in Fort Lauderdale, Broward County, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Clifford married Makras, Patricia Catherine [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Currie, Floy Annette. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Gertrude married Comstock, William HerbertMinnesota, USA. William was born on 4 Aug 1919 in Spring Valley, Fillmore County, Minnesota, USA; died on 18 Jan 2000 in West St Paul, Dakota County, Minnesota, USA; was buried on 21 Jan 2000 in Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Hildebrandt, Norbert William. Norbert was born on 12 Jul 1927 in Faribault, Rice County, Minnesota, USA; died on 15 Aug 1998 in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA; was buried in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | St. Sauver, Rose Marie Family/Spouse: Farrell, Jerome George. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | St. Sauver, Mary Anne Family/Spouse: Hawemann, Kenneth Walter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Kurkoski, Chase Edward |
| 23. | Kurkoski, Mallory Jordan |
| 24. |
| 25. | Ziemer, Kelly Jean |
| 26. | Ziemer, Nicole Marie |
| 27. | Kurkoski, Stephanie Deanne |
| 28. | Kurkoski, Elizabeth Marie Elizabeth married Berg, Brian Robert [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Schaefer, Richard John Family/Spouse: Doutre, Tara. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Bolz, Amanda Jean Family/Spouse: Thomas, Jeremy David. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Bolz, Andrew James Family/Spouse: Cosgrove, Nicole Elizabeth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Schumacher, Michael August |
| 33. | Schumacher, Emily Susan |
| 34. | Schumacher, Kathryn Noelle Family/Spouse: Salic, Charles Gerald. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Johnson, John Matthew. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Anderson, Andrew Dean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Schumacher, Caroline Anne Family/Spouse: Andrus, Eric Steven. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Ogris, Stephen Donald |
| 37. | Ogris, Constance Darlene Constance married Moore, Dennis P [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Ogris, James Simon |
| 39. | Ogris, Catherine Elizabeth |
| 40. | Ogris, Patricia Ann Patricia married Singh, Dionarine [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Ogris, Joseph Paul |
| 42. | Ogris, Lawrence Craig |
| 43. | Ogris, Thomas Edward |
| 44. | Ogris, Theresa Marie |
| 45. | St. Sauver, Clifford Richard Jr Clifford married Shepherd, Sandra L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | St. Sauver, Ronald J. Family/Spouse: Jeffrey, Terry Jean. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Angle, Doris J. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Stewart, Alice. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | St. Sauver, Brent Alexander Brent married Novak, Kristina Louise [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Comstock, Jason William |
| 49. | Comstock, Jillane Marie Jillane married Schwartz, Christoph J [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Hildebrandt, Christine Elizabeth |
| 51. | Farrell, Margaret Mary |
| 52. | Farrell, Jerome Hugh |
| 53. | Farrell, John Patrick John married Fandrey, Robin Sue [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Hawemann, Pamela Jean Pamela married Gnan, Kurt William [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Hawemann, Mary Margaret Mary married Klages, Shawn Ray [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.