
| 1. | Mankus, Anton was born on 25 Feb 1900 in Poland; died on 18 Jul 1967 in Chicago, Cook County, Illinois, USA. Anton married Feltman, Gerda Katherina on 15 Nov 1924 in St Louis County, Minnesota, USA. Gerda (daughter of Feltman, Carl Edvard and Nordquist, Margret Kajsa) was born on 6 Mar 1905 in Hudiksvall, Gävleborg, Sweden; died on 22 Mar 2008 in Pitkin County, Colorado, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mankus, Gerta |
| 3. | Mankus, Patricia Lorraine Patricia married Pastick, George Bernard on 2 Jul 1949 in Cook County, Illinois, USA. George was born on 22 Aug 1926 in Chicago, Cook County, Illinois, USA; died on 16 Sep 2016 in Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA; was buried in Union Grove, Racine County, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mankus, Deloris Bernice Family/Spouse: Collis, Joseph Marion. Joseph was born on 4 Jul 1926 in Forest Park, Cook County, Illinois, USA; died on 6 Apr 2002 in Punta Gorda, Charlotte County, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Pippin. [Group Sheet] [Family Chart] Deloris married Mahoney, William T. on 12 Jul 1952 in Cook County, Illinois, USA. William was born in 1931 in Michigan, USA; died in Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Deloris married on 26 Mar 1956 in Cook County, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Pastick, Ronald George Family/Spouse: Pastick, Susan M. [Group Sheet] [Family Chart]
Ronald married Mirenda, Cynthia Lynn [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Collis, Dean Joseph Family/Spouse: Jaloszynski, Julie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mahoney, Kathryn Lynn Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Pastick, Eric R |
| 9. | Pastick, Jennifer F Family/Spouse: Bodin, Brian. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Collis, Alexandra |
| 11. | Collis, Nicholas |
| 12. | Collis, Carolyn Family/Spouse: Michalik, Steven. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Mahoney, Sage Family/Spouse: Friel, Patrick M.. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.