| 1. | Family/Spouse: St. Sauver, Clifford Alphonse. Clifford (son of St Sauver, Anthony Henry and Maupas, Victoria) was born on 18 Feb 1905 in Hugo, Washington County, Minnesota, USA; died on 10 Mar 1984 in Spokane, Spokane County, Washington, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lauzon, Joseph John. Joseph was born on 20 Jul 1896 in Hugo, Washington County, Minnesota, USA; died on 6 May 1956 in Sherburne County, Minnesota, USA; was buried in St Cloud, Stearns County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Family/Spouse: Ogris, Simon Donald. Simon was born on 19 Jul 1914 in Peoria, Peoria County, Illinois, USA; died on 29 Nov 2002 in Fort Lauderdale, Broward County, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Clifford married Makras, Patricia Catherine [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Currie, Floy Annette. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Gertrude married Comstock, William HerbertMinnesota, USA. William was born on 4 Aug 1919 in Spring Valley, Fillmore County, Minnesota, USA; died on 18 Jan 2000 in West St Paul, Dakota County, Minnesota, USA; was buried on 21 Jan 2000 in Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Hildebrandt, Norbert William. Norbert was born on 12 Jul 1927 in Faribault, Rice County, Minnesota, USA; died on 15 Aug 1998 in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA; was buried in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | St. Sauver, Rose Marie Family/Spouse: Farrell, Jerome George. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | St. Sauver, Mary Anne Family/Spouse: Hawemann, Kenneth Walter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Ogris, Stephen Donald |
| 8. | Ogris, Constance Darlene Constance married Moore, Dennis P [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Ogris, James Simon |
| 10. | Ogris, Catherine Elizabeth |
| 11. | Ogris, Patricia Ann Patricia married Singh, Dionarine [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Ogris, Joseph Paul |
| 13. | Ogris, Lawrence Craig |
| 14. | Ogris, Thomas Edward |
| 15. | Ogris, Theresa Marie |
| 16. | St. Sauver, Clifford Richard Jr Clifford married Shepherd, Sandra L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | St. Sauver, Ronald J. Family/Spouse: Jeffrey, Terry Jean. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Angle, Doris J. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Stewart, Alice. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | St. Sauver, Brent Alexander Brent married Novak, Kristina Louise [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Comstock, Jason William |
| 20. | Comstock, Jillane Marie Jillane married Schwartz, Christoph J [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Hildebrandt, Christine Elizabeth |
| 22. | Farrell, Margaret Mary |
| 23. | Farrell, Jerome Hugh |
| 24. | Farrell, John Patrick John married Fandrey, Robin Sue [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Hawemann, Pamela Jean Pamela married Gnan, Kurt William [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Hawemann, Mary Margaret Mary married Klages, Shawn Ray [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | St. Sauver, Jonathan Phillip |
| 28. | St. Sauver, Cynthia Jean |
| 29. | St. Sauver, Nathan Daniel |
| 30. | St. Sauver, Amanda Catherine |
| 31. | St. Sauver, Danielle |
| 32. | St. Sauver, Roger Joseph |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.