
| Name | Panek, Martin [1, 2, 3, 4] | |
| Birth | 14 Nov 1820 | Germany [2, 3, 4] |
| Gender | Male | |
| Arrival | 1886 [3] | |
| Residence | 1895 | Avon, Stearns County, Minnesota, USA [4] |
| Residence | 1900 | Avon, Stearns County, Minnesota, USA [3] |
| Marital Status: Married; Relation to Head of House: Father | ||
| Death | 23 Mar 1901 | Avon, Stearns County, Minnesota, USA [1, 2] |
| Age | 80 years | |
| Burial | Stearns County, Minnesota, USA [2] |
|
| Person ID | I4145 | My Genealogy |
| Last Modified | 2 Nov 2025 | |
| Family 1 | Noga, Hedwig, b. Oct 1824, Poland d. 1907, Kansas, USA (Age 82 years) | |||||||||
| Children |
|
|||||||||
| Family ID | F1816 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||
| Other Spouse | (Age ~ 0 years) m. 1847 | |||||||||
| Family ID | F3350 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||
| Last Modified | 2 Nov 2025 | |||||||||
| Family 2 | ||
| Marriage | 1847 [3] | |
| Family ID | F3351 | Group Sheet | Family Chart |
| Last Modified | 2 Nov 2025 | |
| Event Map |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.