Matches 1 to 50 of 3,471 for Tree equals My Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3188 | Kostreba, Victoria | |||
| 2 | F3190 | Bueckers, Rose Adelheid | |||
| 3 | F3167 | Mooney, Crystal Lee | |||
| 4 | F3165 | Off, Elisabetha | |||
| 5 | F3181 | Smith, Anna Jammima | |||
| 6 | F3162 | Bahneman, Muriel Caroline | |||
| 7 | F3210 | Block, Genevieve "Gena" Matilda | |||
| 8 | F3178 | St. Sauver, Rose Marie | |||
| 9 | F3191 | Main, Marjorie A | |||
| 10 | F3193 | Delton, Lisa Marie | |||
| 11 | F3196 | Mahoney, Kathryn Lynn | |||
| 12 | F3203 | Schellsmidt, Margaret Jane | |||
| 13 | F3205 | Dunbar, Melody Joy | |||
| 14 | F3182 | Batchelder, Hepzibah | |||
| 15 | F3207 | Smith, Julia A. | |||
| 16 | F3448 | Halsnoth, Bridget Marcey | |||
| 17 | F3449 | Dandridge, Martha | |||
| 18 | F3426 | ||||
| 19 | F3247 | Plantagenet, Joan | 1391 | Beaufort, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France | |
| 20 | F3227 | Wydoo, Amy Ann | 2 Mar 1567 | ||
| 21 | F3232 | Stanhope, Catherine | 11 Apr 1612 | ||
| 22 | F3223 | Clarke, Faith | 6 Jan 1634 | Plymouth County, Massachusetts, USA | |
| 23 | F3226 | Allen, Sarah | 7 Mar 1656 | ||
| 24 | F3245 | Haynes, Hannah | 30 Dec 1660 | Northampton, Hampshire County, Massachusetts, USA | |
| 25 | F3222 | Raymond, Rachel | 14 Nov 1676 | Beverly, Essex County, Massachusetts, USA | |
| 26 | F3243 | Bartlett, Rebecca | 1679 | Plymouth, Plymouth County, Massachusetts, USA | |
| 27 | F3217 | Hutchinson, Hannah | 1704 | ||
| 28 | F3365 | Thayer, Hannah | 29 Apr 1783 | Sutton, Worcester County, Massachusetts, USA | |
| 29 | F3231 | Deuchler, Susanna Elisabetha | 14 Apr 1833 | Unteröwisheim, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany | |
| 30 | F3350 | Noga, Hedwig | 1847 | ||
| 31 | F3363 | 1860 | |||
| 32 | F3406 | Coulthurst, Mary Anna | 5 Apr 1873 | Marathon County, Wisconsin, USA | |
| 33 | F3387 | Kessner, Anna Maria | 19 May 1873 | New Ulm, Brown County, Minnesota, USA | |
| 34 | F3270 | Schumacher, Carolina | 12 Dec 1873 | St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA | |
| 35 | F3305 | Bangs, Fannie Irene | 1877 | ||
| 36 | F3267 | Krenz, Mathilda A. | 11 Nov 1877 | Green Lake County, Wisconsin, USA | |
| 37 | F3321 | Hutchinson, Anna Eliza | 11 Feb 1878 | Rockwall County, Texas, USA | |
| 38 | F3369 | Miller, Mary A | 25 Dec 1878 | Decatur County, Tennessee, USA | |
| 39 | F3216 | Dopp, Linna | 28 Sep 1884 | Douglas County, Wisconsin, USA | |
| 40 | F3400 | Merchant, Cora Bell | 1885 | ||
| 41 | F3221 | Kraemer, Maria Teressa | 2 Mar 1887 | Waukesha, Wisconsin, USA | |
| 42 | F3319 | Maupas, Victoria | 1888 | ||
| 43 | F3282 | Kuhn, Welhelmina | 22 Apr 1889 | Rose City, Ramsey County, Minnesota, USA | |
| 44 | F3257 | Murray, Catherine Isabelle | 2 Jul 1889 | St Croix County, Wisconsin, USA | |
| 45 | F3410 | Peterson, Anna Louisa | 12 Apr 1890 | St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA | |
| 46 | F3403 | Sacker, Amelia H. | 2 Jul 1892 | Stillwater, Washington County, Minnesota, USA | |
| 47 | F3343 | McGuffey, Fanny E | 24 Mar 1895 | Taney County, Missouri, USA | |
| 48 | F3281 | Bartels, Theresa Dorothea | 21 Apr 1897 | St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA | |
| 49 | F3392 | Priebe, Hulda L. | 30 Oct 1897 | North St Paul, Ramsey County, Minnesota, USA | |
| 50 | F3312 | Pohlman, Frances | 10 Nov 1897 | Joliet, Will County, Illinois, USA |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.